潮州阎谌教育咨询有限公司

ENGLISH
您所在的位置: 首頁» 學生工作» 創新實踐

2011-2012學年第一學期民族生獎學金公示名單

2011-2012學年第一學期民族生獎學金公示名單
序號 學院名稱 姓名 民族 年級 班級 不及格門次 綜合測評專業排名 專業人數 專業排名比例 獲獎等級 獲獎金額
1 偉德國際1946bv官網 管建娜 蒙古族 2009 21310901 0  3  30  0.1000  1等 600
2 偉德國際1946bv官網 馬璐 回族 2008 08310801 0  4  23  0.1739  1等 600
3 偉德國際1946bv官網 沈潔成 白族 2009 21310901 0  6  30  0.2000  1等 600
4 偉德國際1946bv官網 馬薇 回族 2009 21310901 0  10  30  0.3333  2等 500
5 偉德國際1946bv官網 菲魯熱·帕爾哈提 烏茲別克族 2008 08310801 0  8  23  0.3478  2等 500
6 偉德國際1946bv官網 王其娜 壯族 2008 08410802 0  15  32  0.4688  2等 500
7 偉德國際1946bv官網 劉暢 蒙古族 2009 21410902 0  12  23  0.5217  2等 500
8 偉德國際1946bv官網 石線線 苗族 2008 08410802 0  19  32  0.5938  3等 400
9 偉德國際1946bv官網 楊博 白族 2008 08110802 0  34  57  0.5965  3等 400
10 偉德國際1946bv官網 陳寧 蒙古族 2008 08310801 0  14  23  0.6087  3等 400
11 偉德國際1946bv官網 朱玲 苗族 2009 21410902 0  14  23  0.6087  3等 400
12 偉德國際1946bv官網 趙曼莉 回族 2008 08110801 0  36  57  0.6316  3等 400
13 偉德國際1946bv官網 楊娜 蒙古族 2009 21410902 0  15  23  0.6522  3等 400
14 偉德國際1946bv官網 卓嘎擁措 藏族 2008 08220801 0  17  25  0.6800  3等 400
15 偉德國際1946bv官網 麥莉莎 蒙古族 2008 08220801 0  18  25  0.7200  3等 400

TOP
主站蜘蛛池模板: 广灵县| 阳新县| 久治县| 龙江县| 曲阳县| 佛教| 桐乡市| 泗水县| 鹿邑县| 台江县| 莫力| 呼伦贝尔市| 西安市| 莱芜市| 奉新县| 襄樊市| 越西县| 郁南县| 揭西县| 浑源县| 平乐县| 福鼎市| 郧西县| 子洲县| 娄烦县| 娄底市| 云梦县| 平度市| 隆子县| 抚州市| 进贤县| 邵阳县| 鄂托克前旗| 天镇县| 旬邑县| 台前县| 岫岩| 襄城县| 乌鲁木齐市| 伊金霍洛旗| 定陶县|